| Overall | Last session | Last 7 days | Last 30 days | Last 60 days | |
|---|---|---|---|---|---|
| Battles | 561 | 1 | 1 | 133 | 166 |
| Avg Tier | 9.39 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| Winrate | 55.61% | 100.0% | 100.0% | 51.88% | 56.63% |
| Tanks spotted | 1.13 | 0.0 | 0.0 | 0.77 | 0.73 |
| Damage dealt | 2453.68 | 1565 | 1566.0 | 2264.32 | 2335.15 |
| Defense points | 0.59 | 0 | 0.0 | 0.05 | 0.04 |
| Avg Experience | 959.43 | 880 | 880.0 | 837.0 | 873.0 |
| WN8 | 2499 | 1157 (-3) | 1284 (-3) | 1711 (-297) | 1858 (-324) |
| GM Tier X | GM Tier VIII | GM Tier VI | GM Overall | |
|---|---|---|---|---|
| Battles | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avg Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
| Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanks spotted | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Damage dealt | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Defense points | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Avg Experience | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Avg Shots | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SH Tier X | SH Tier VIII | SH Tier VI | Advances | |
|---|---|---|---|---|
| Battles | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avg Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
| Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanks spotted | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Damage dealt | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Defense points | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Avg Experience | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Avg Shots | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tank | Tier | Damage | Wins | Battles | Winrate | WN8 |
| FV215b (183) | 10 | 1565 | 1 | 1 | 100.0% | 1157.0 |
[url=https://wotcharts.eu/Player?name=FHDNoname][img]https://wotcharts.eu/Signature/FHDNoname.png[/img][/url]
| Desired WN8: | |
| Desired Recent WN8: | |
| Battles monthly: |
| Tank | Tier | Damage | XP | Battles | Winrate | WN8 |
| Kunze Panzer | 9 | 1980 | 689 | 3 | 33.33% | 1355.2 |
| Object 752 | 9 | 2622 | 1051 | 74 | 54.05% | 2349.4 |
| Turtle Mk. I | 8 | 1560 | 1245 | 3 | 100.0% | 1706.8 |
| FV215b (183) | 10 | 2106 | 787 | 94 | 57.45% | 1724.0 |
| Bat.-Châtillon Bourrasque | 8 | 1719 | 895 | 18 | 55.56% | 2381.2 |
| Object 168 German | 8 | 1804 | 916 | 66 | 50.0% | 2909.6 |
| KV-1S | 6 | 2822 | 1785 | 5 | 80.0% | 6662.4 |
| Emil II | 9 | 2603 | 1008 | 17 | 52.94% | 2776.8 |
| K-2 | 8 | 1615 | 934 | 11 | 63.64% | 2011.1 |
| Object 430U | 10 | 2414 | 1043 | 15 | 66.67% | 2104.3 |
| IS | 7 | 1806 | 990 | 17 | 41.18% | 2822.6 |
| Object 432U | 11 | 2631 | 921 | 57 | 49.12% | 1994.3 |
| Object 277 | 10 | 3064 | 991 | 144 | 56.25% | 3142.3 |
| T-10 | 9 | 2416 | 1084 | 37 | 67.57% | 2821.4 |