| Overall | Last session | Last 7 days | Last 30 days | Last 60 days | |
|---|---|---|---|---|---|
| Battles | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avg Tier | 7.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Winrate | 70.59% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanks spotted | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Damage dealt | 2977.66 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Defense points | 1.29 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Avg Experience | 1383.61 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| WN8 | 5373 | 0 | 0 (-5) | 0 (-2) | 0 (-2) |
| GM Tier X | GM Tier VIII | GM Tier VI | GM Overall | |
|---|---|---|---|---|
| Battles | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avg Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
| Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanks spotted | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Damage dealt | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Defense points | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Avg Experience | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Avg Shots | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SH Tier X | SH Tier VIII | SH Tier VI | Advances | |
|---|---|---|---|---|
| Battles | 84 | 83 | 273 | 0 |
| Avg Tier | 10 | 8 | 6 | 7.14 |
| Winrate | 78.57% | 65.06% | 55.68% | 0.0% |
| Tanks spotted | 0.69 | 0.75 | 0.93 | 0.0 |
| Damage dealt | 2485 | 1196 | 1166 | 0.0 |
| Defense points | 5.29 | 4.95 | 2.28 | 0.0 |
| Avg Experience | 910 | 859 | 595 | 0.0 |
| Avg Shots | 10.57 | 6.77 | 8.07 | 0.0 |
| Tank | Tier | Damage | Wins | Battles | Winrate | WN8 |
[url=https://wotcharts.eu/Player?name=RenamedUser_676538109][img]https://wotcharts.eu/Signature/RenamedUser_676538109.png[/img][/url]
| Desired WN8: | |
| Desired Recent WN8: | |
| Battles monthly: |
| Tank | Tier | Damage | XP | Battles | Winrate | WN8 |
| TS-54 | 8 | 2648 | 1313 | 17 | 52.94% | 3591.9 |
| T29 | 7 | 4394 | 2396 | 6 | 83.33% | 10438.6 |
| T1 Heavy | 5 | 3068 | 1993 | 18 | 100.0% | 15995.0 |
| T32 | 8 | 2458 | 1227 | 21 | 66.67% | 3954.8 |
| Centurion Action X | 10 | 3424 | 1096 | 18 | 61.11% | 3680.2 |
| Nergal | 8 | 2560 | 1332 | 10 | 80.0% | 3644.0 |
| T110E5 | 10 | 3957 | 1167 | 17 | 58.82% | 4451.3 |
| Chi-To SP | 7 | 1523 | 927 | 9 | 66.67% | 2100.1 |
| M6 | 6 | 3241 | 1181 | 1 | 100.0% | 9781.5 |
| Excelsior | 5 | 2304 | 1950 | 2 | 100.0% | 8536.9 |